| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | 230$/piece |
| Teslim süresi: | 3 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
| Ayrıntılı teknik veriler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonel prensip | Çapraz ışın fotoelektrik sensörü | |||||||||||||||||||||||||||
| Algılama menzili maksimum. | 0 m... 15 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Algılama aralığı | 0 m... 10 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon filtreleri | - Hayır. | |||||||||||||||||||||||||||
| Yayılan ışın Işık kaynağı Işık tipi Işık noktası boyutu (uzaklık) |
PinPoint LED 1) Görünür kırmızı ışık Ø 375 mm (12 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ana LED rakamları Dalga uzunluğu |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Düzeltme | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||
| Bireysel bileşenlerin parça numarası | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ortalama kullanım süresi: 100,000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlikle ilgili parametreler | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,009 yıl | |||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | % 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme voltajı UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | UV toleranslarının altına düşmemelidir ya da aşmamalıdır. Yük yok. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | UV > 24 V'de, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Sinyal geçiş süresi direnç yükü ile. Işık/karanlık oranı 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | B = giriş ve çıkış ters kutupluk korumalıdır. D = aşırı akım ve kısa devre korumalı çıkışlar. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fotoelektrik sensör. SICK Ürün veri sayfası. 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut tüketim | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dijital çıkış Türü Dönüştürme modu Mod seçicisini değiştir Sinyal voltajı PNP Yüksek/Alçak Çıkış akımı Imax. Yanıt süresi Değişim sıklığı |
PNP Işık/karanlık geçiş Açık/koyu seçicisi ile seçilebilir VS - (≤ 3 V) / yaklaşık 0 V ≤ 100 mA 4) < 500 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Devre koruması | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kısa devre korumalı ağda çalışırken sınır değerleri: en fazla 8 A. 2) UV toleranslarının altında veya üzerinde düşmemelidir. 3) Yük olmadan. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4) UV > 24 V'de, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Direnç yükü ile sinyal geçiş süresi. 6) Işık/karanlık oranı 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS bağlantıları ters polarite korumalıdır. 8) B = giriş ve çıkış ters polarite korumalıdır. 9) D = aşırı akım ve kısa devre korumalı çıkışlar. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konut | Dikdörtgen | |||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Erkek konektör M8, 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme Konut Ön ekran |
Plastik, ABS/PC Plastik, PMMA |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Çevre verileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalılık derecesi | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Çevre çalışma sıcaklığı | 25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Oda sıcaklığı, depolama | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| UL dosya numarası. | NRKH.E348498 ve NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) +/-10 °C ayarlandıktan sonra sıcaklık istikrarı. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:38Ürün veri sayfası Fotoelektrik sensörler SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | 230$/piece |
| Teslim süresi: | 3 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
| Ayrıntılı teknik veriler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonel prensip | Çapraz ışın fotoelektrik sensörü | |||||||||||||||||||||||||||
| Algılama menzili maksimum. | 0 m... 15 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Algılama aralığı | 0 m... 10 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon filtreleri | - Hayır. | |||||||||||||||||||||||||||
| Yayılan ışın Işık kaynağı Işık tipi Işık noktası boyutu (uzaklık) |
PinPoint LED 1) Görünür kırmızı ışık Ø 375 mm (12 m) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ana LED rakamları Dalga uzunluğu |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Düzeltme | Hiçbiri | |||||||||||||||||||||||||||
| Bireysel bileşenlerin parça numarası | 2058059 GS6-D4311 2058077 GE6-P4111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ortalama kullanım süresi: 100,000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlikle ilgili parametreler | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 1,009 yıl | |||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | % 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme voltajı UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | UV toleranslarının altına düşmemelidir ya da aşmamalıdır. Yük yok. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | UV > 24 V'de, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Sinyal geçiş süresi direnç yükü ile. Işık/karanlık oranı 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | B = giriş ve çıkış ters kutupluk korumalıdır. D = aşırı akım ve kısa devre korumalı çıkışlar. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 8) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fotoelektrik sensör. SICK Ürün veri sayfası. 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut tüketim | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dijital çıkış Türü Dönüştürme modu Mod seçicisini değiştir Sinyal voltajı PNP Yüksek/Alçak Çıkış akımı Imax. Yanıt süresi Değişim sıklığı |
PNP Işık/karanlık geçiş Açık/koyu seçicisi ile seçilebilir VS - (≤ 3 V) / yaklaşık 0 V ≤ 100 mA 4) < 500 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Devre koruması | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kısa devre korumalı ağda çalışırken sınır değerleri: en fazla 8 A. 2) UV toleranslarının altında veya üzerinde düşmemelidir. 3) Yük olmadan. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4) UV > 24 V'de, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Direnç yükü ile sinyal geçiş süresi. 6) Işık/karanlık oranı 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS bağlantıları ters polarite korumalıdır. 8) B = giriş ve çıkış ters polarite korumalıdır. 9) D = aşırı akım ve kısa devre korumalı çıkışlar. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konut | Dikdörtgen | |||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Erkek konektör M8, 4 pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme Konut Ön ekran |
Plastik, ABS/PC Plastik, PMMA |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Çevre verileri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalılık derecesi | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Çevre çalışma sıcaklığı | 25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Oda sıcaklığı, depolama | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| UL dosya numarası. | NRKH.E348498 ve NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) +/-10 °C ayarlandıktan sonra sıcaklık istikrarı. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.1.4 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.2 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:38Ürün veri sayfası Fotoelektrik sensörler SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-P4111 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.1 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 9.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 11.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12. sınıf.0 | 27270901 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002716 | |||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||