MOQ: | 1 |
Fiyat: | 205$/piece |
Standart ambalaj: | 80*50*50mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel prensip | Fotoelektrik yakınlık sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel prensip ayrıntıları | Arkaplan silme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (W x H x D) | 12.2 mm x 52.2 mm x 23.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konut tasarımı (ışık emisyonu) | Dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj deliği | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama menzili maksimum. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama aralığı | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık tipi | Görünür kırmızı ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık noktası boyutu (uzaklık) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalga uzunluğu | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzeltme | Potansiyometre, 5 dönüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | % 90 remisyonu olan bir nesne (standart beyaz, DIN 5033'e göre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | % 6 remisyon (standart beyaz, DIN 5033'e göre) gösterin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Ortalama kullanım süresi: 100,000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Fotoelektrik sensör. SICK Ürün veri sayfası. 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim olmadan değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük fotoelektrik sensörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik/elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme voltajı UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut tüketim | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme çıkışı | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış fonksiyonu | Tamamlayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönüştürme modu | Işık/karanlık geçiş | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt süresi | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Erkek konektör M12, 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devre koruması | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ev malzemesi | Plastik, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik malzemesi | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapalılık derecesi | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre çalışma sıcaklığı | -40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oda sıcaklığı, depolama | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL dosya numarası. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Kısa devre korumalı ağda çalışırken sınır değerleri: en fazla 8 A. 2) UV toleranslarının altında veya üzerinde düşmemelidir. 3) Yük olmadan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = ışık akışı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Tu 50 °C'de ve üzerinde, Imax = 50 mA'nın maksimum yük akımı izin verilir. 6) Sinyal geçiş süresi direnç yükü ile. 7) Işık/karanlık oranı 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS bağlantıları ters polarite korumalıdır. 9) B = giriş ve çıkış ters polarite korumalıdır. 10) C = müdahale bastırma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlikle ilgili parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,030 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | % 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (görev süresi) | 20 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. sınıf.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:31Ürün veri sayfası Fotoelektrik sensörler SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim olmadan değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük fotoelektrik sensörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. sınıf.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. sınıf.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | 205$/piece |
Standart ambalaj: | 80*50*50mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel prensip | Fotoelektrik yakınlık sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel prensip ayrıntıları | Arkaplan silme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (W x H x D) | 12.2 mm x 52.2 mm x 23.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konut tasarımı (ışık emisyonu) | Dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj deliği | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama menzili maksimum. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama aralığı | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık tipi | Görünür kırmızı ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık noktası boyutu (uzaklık) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalga uzunluğu | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düzeltme | Potansiyometre, 5 dönüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | % 90 remisyonu olan bir nesne (standart beyaz, DIN 5033'e göre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | % 6 remisyon (standart beyaz, DIN 5033'e göre) gösterin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Ortalama kullanım süresi: 100,000 hat TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Fotoelektrik sensör. SICK Ürün veri sayfası. 2025-01-15 12:31:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim olmadan değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük fotoelektrik sensörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik/elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme voltajı UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mevcut tüketim | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme çıkışı | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış fonksiyonu | Tamamlayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönüştürme modu | Işık/karanlık geçiş | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış akımı Imax. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt süresi | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Erkek konektör M12, 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devre koruması | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ev malzemesi | Plastik, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik malzemesi | Plastik, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapalılık derecesi | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre çalışma sıcaklığı | -40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oda sıcaklığı, depolama | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL dosya numarası. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Kısa devre korumalı ağda çalışırken sınır değerleri: en fazla 8 A. 2) UV toleranslarının altında veya üzerinde düşmemelidir. 3) Yük olmadan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = ışık akışı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Tu 50 °C'de ve üzerinde, Imax = 50 mA'nın maksimum yük akımı izin verilir. 6) Sinyal geçiş süresi direnç yükü ile. 7) Işık/karanlık oranı 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS bağlantıları ters polarite korumalıdır. 9) B = giriş ve çıkış ters polarite korumalıdır. 10) C = müdahale bastırma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlikle ilgili parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,030 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | % 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (görev süresi) | 20 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. sınıf.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:31Ürün veri sayfası Fotoelektrik sensörler SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim olmadan değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küçük fotoelektrik sensörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. sınıf.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. sınıf.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıf 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. sınıf.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |