| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | 134$/piece |
| Standart ambalaj: | 80*50*50mm |
| Teslim süresi: | 3 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş verme bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölüm no. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 | 1052444 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat dahil: BEF-W100-A (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer modeller ve aksesuarlar → www.sick.com/G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim farklı olabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Evet. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılı teknik veriler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonel prensip | Fotoelektrik yakınlık sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonel prensip ayrıntıları | Arkaplan silme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama menzili maksimum. | 5 mm... 250 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama aralığı | 35 mm... 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon filtreleri | - Hayır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılan ışın Işık kaynağı Işık tipi Işık noktası boyutu (uzaklık) |
PinPoint LED 2) Görünür kırmızı ışık Ø 6 mm (100 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ana LED rakamları Dalga uzunluğu |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Düzeltme | Mekanik spindle, 5 dönüş | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarik edilen ürünler | Paslanmaz çelik montaj desteği (1.4301/304) BEF-W100-A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | % 90 remisyonu olan bir nesne (standart beyaz, DIN 5033'e göre). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Ortalama kullanım süresi: 100,000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fotoelektrik sensör. SICK Ürün veri sayfası. 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme voltajı UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut tüketim | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital çıkış Türü Dönüştürme modu Mod seçicisini değiştir Sinyal voltajı PNP Yüksek/Alçak Çıkış akımı Imax. Yanıt süresi Değişim sıklığı |
PNP Işık/karanlık geçiş Açık/koyu seçicisi ile seçilebilir VS - (≤ 3 V) / yaklaşık 0 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devre koruması | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kısa devre korumalı ağda çalışırken sınır değerleri: en fazla 8 A. 2) UV toleranslarının altında veya üzerinde düşmemelidir. 3) Yük olmadan. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) UV > 24 V'de, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Direnç yükü ile sinyal geçiş süresi. 6) Işık/karanlık oranı 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS bağlantıları ters polarite korumalıdır. 8) B = giriş ve çıkış ters polarite korumalıdır. 9) D = aşırı akım ve kısa devre korumalı çıkışlar. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konut | Dikdörtgen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Kablo, 3 tel, 2 m1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı ayrıntıları İletici boyutu Kablo uzunluğu (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme Konut Ön ekran Kablo |
Plastik, ABS/PC Plastik, PMMA Plastik, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 0 °C altında bükülmeyin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalılık derecesi | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre çalışma sıcaklığı | 25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | +/-10 °C ayarlandıktan sonra sıcaklık istikrarı. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:38Ürün veri sayfası Fotoelektrik sensörler SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oda sıcaklığı, depolama | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| UL dosya numarası. | NRKH.E348498 ve NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) +/-10 °C ayarlandıktan sonra sıcaklık istikrarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.1.4 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.2 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.1 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 9.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. sınıf.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | 134$/piece |
| Standart ambalaj: | 80*50*50mm |
| Teslim süresi: | 3 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş verme bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölüm no. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 | 1052444 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat dahil: BEF-W100-A (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer modeller ve aksesuarlar → www.sick.com/G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim farklı olabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Evet. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrıntılı teknik veriler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonel prensip | Fotoelektrik yakınlık sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonksiyonel prensip ayrıntıları | Arkaplan silme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama menzili maksimum. | 5 mm... 250 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama aralığı | 35 mm... 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon filtreleri | - Hayır. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılan ışın Işık kaynağı Işık tipi Işık noktası boyutu (uzaklık) |
PinPoint LED 2) Görünür kırmızı ışık Ø 6 mm (100 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ana LED rakamları Dalga uzunluğu |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Düzeltme | Mekanik spindle, 5 dönüş | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarik edilen ürünler | Paslanmaz çelik montaj desteği (1.4301/304) BEF-W100-A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | % 90 remisyonu olan bir nesne (standart beyaz, DIN 5033'e göre). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Ortalama kullanım süresi: 100,000 hat TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fotoelektrik sensör. SICK Ürün veri sayfası. 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme voltajı UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut tüketim | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma sınıfı | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital çıkış Türü Dönüştürme modu Mod seçicisini değiştir Sinyal voltajı PNP Yüksek/Alçak Çıkış akımı Imax. Yanıt süresi Değişim sıklığı |
PNP Işık/karanlık geçiş Açık/koyu seçicisi ile seçilebilir VS - (≤ 3 V) / yaklaşık 0 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Devre koruması | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kısa devre korumalı ağda çalışırken sınır değerleri: en fazla 8 A. 2) UV toleranslarının altında veya üzerinde düşmemelidir. 3) Yük olmadan. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) UV > 24 V'de, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Direnç yükü ile sinyal geçiş süresi. 6) Işık/karanlık oranı 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS bağlantıları ters polarite korumalıdır. 8) B = giriş ve çıkış ters polarite korumalıdır. 9) D = aşırı akım ve kısa devre korumalı çıkışlar. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konut | Dikdörtgen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Kablo, 3 tel, 2 m1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı ayrıntıları İletici boyutu Kablo uzunluğu (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme Konut Ön ekran Kablo |
Plastik, ABS/PC Plastik, PMMA Plastik, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 0 °C altında bükülmeyin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre verileri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalılık derecesi | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre çalışma sıcaklığı | 25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | +/-10 °C ayarlandıktan sonra sıcaklık istikrarı. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:38Ürün veri sayfası Fotoelektrik sensörler SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim olmadan değişebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatür Fotoelektrik Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oda sıcaklığı, depolama | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| UL dosya numarası. | NRKH.E348498 ve NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) +/-10 °C ayarlandıktan sonra sıcaklık istikrarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sınıf.1.4 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 6.2 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. sınıf.1 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 9.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. sınıf.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. sınıf.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||