MOQ: | 1 |
Fiyat: | $123/piece |
Standart ambalaj: | 110*60*60mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
İndüktif sensör NBB15-30GM50-E2-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 0... 200 Hz | |||||||||||||||||
Histeriz | H | Tipik olarak % 5 | |||||||||||||||||
Ters kutupluk koruması | Ters kutup koruma | ||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Pulslu | ||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Çalışma akımı | İL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Durum dışı akım | - Hayır. | 0... 0,5 mA tip 25 °C'de 0,1 μA | |||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||||||||||
Değişim durumu göstergesi | Çok delikli LED, sarı | ||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1058 a | ||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||
Standartlara ve direktiflere uygunluk | |||||||||||||||||||
Standart uyum | |||||||||||||||||||
Standartlar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | ||||||||||||||||||
CSA onayı | cCSAus Listed, Genel Amaçlı | ||||||||||||||||||
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | ||||||||||||||||||
Çevre koşulları | |||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Bağlantı fişi M12 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||
Ev malzemesi | bakır, nikel kaplamalı | ||||||||||||||||||
Yüz algılayıcı | PBT | ||||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $123/piece |
Standart ambalaj: | 110*60*60mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
İndüktif sensör NBB15-30GM50-E2-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 0... 200 Hz | |||||||||||||||||
Histeriz | H | Tipik olarak % 5 | |||||||||||||||||
Ters kutupluk koruması | Ters kutup koruma | ||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Pulslu | ||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
Çalışma akımı | İL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Durum dışı akım | - Hayır. | 0... 0,5 mA tip 25 °C'de 0,1 μA | |||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||||||||||
Değişim durumu göstergesi | Çok delikli LED, sarı | ||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1058 a | ||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||
Standartlara ve direktiflere uygunluk | |||||||||||||||||||
Standart uyum | |||||||||||||||||||
Standartlar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | ||||||||||||||||||
CSA onayı | cCSAus Listed, Genel Amaçlı | ||||||||||||||||||
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | ||||||||||||||||||
Çevre koşulları | |||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Bağlantı fişi M12 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||
Ev malzemesi | bakır, nikel kaplamalı | ||||||||||||||||||
Yüz algılayıcı | PBT | ||||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 |