MOQ: | 1 |
Fiyat: | $119/piece |
Standart ambalaj: | 40*30*30mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Retrorefleksif sensör ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik veriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili algılama aralığı | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yansıtıcı mesafesi | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınır algılama aralığı | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referans hedefi | H50 yansıtıcısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık tipi | modüle edilmiş görünür kırmızı ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizasyon filtresi | - Evet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık noktasının çapı | Yaklaşık 500 mm, 7 m uzaklıkta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış açısı | Yaklaşık 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yüz | ön tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre ışığı sınırı | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Göstericiler/işlem araçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem göstergesi | LED yeşil: açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon göstergesi | LED sarı: ışık ışığını alırken yanıyor; ışık ışığından uzaklaştığında yanıp sönüyor Çalışma rezervi; ışık ışığı kesildiğinde KAPKIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol elemanları | Duyarlılık ayarlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol elemanları | Işık açık/karanlık açık geçiş düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma | En fazla % 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme türü | Sensörün anahtarlama türü ayarlanabilir. Varsayılan ayar: açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal çıkışı | 1 PNP çıkışı, kısa devre korumalı, ters kutup korumalı, açık kolektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme voltajı | en fazla 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme akımı | En fazla 100 mA, direnç yükü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt süresi | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün standardı | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL onayı | cULus Listelenmiş, Sınıf 2 Güç Kaynağı veya listelenmiş Sınırlı bir voltajlı güç kaynağı çıkış (belki de entegre) sigorta ile (max. 3,3 A UL248 uyarınca), tip 1 kabin |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | Bağlantı M8 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konut | PC (Polikarbonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yüz | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütle | Yaklaşık 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma tork, sabitleme vidaları | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişliği | 11 mm |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $119/piece |
Standart ambalaj: | 40*30*30mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Retrorefleksif sensör ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik veriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili algılama aralığı | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yansıtıcı mesafesi | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınır algılama aralığı | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referans hedefi | H50 yansıtıcısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık tipi | modüle edilmiş görünür kırmızı ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizasyon filtresi | - Evet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık noktasının çapı | Yaklaşık 500 mm, 7 m uzaklıkta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış açısı | Yaklaşık 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yüz | ön tarafı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre ışığı sınırı | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Göstericiler/işlem araçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem göstergesi | LED yeşil: açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon göstergesi | LED sarı: ışık ışığını alırken yanıyor; ışık ışığından uzaklaştığında yanıp sönüyor Çalışma rezervi; ışık ışığı kesildiğinde KAPKIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol elemanları | Duyarlılık ayarlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol elemanları | Işık açık/karanlık açık geçiş düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma | En fazla % 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme türü | Sensörün anahtarlama türü ayarlanabilir. Varsayılan ayar: açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal çıkışı | 1 PNP çıkışı, kısa devre korumalı, ters kutup korumalı, açık kolektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme voltajı | en fazla 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme akımı | En fazla 100 mA, direnç yükü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt süresi | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün standardı | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL onayı | cULus Listelenmiş, Sınıf 2 Güç Kaynağı veya listelenmiş Sınırlı bir voltajlı güç kaynağı çıkış (belki de entegre) sigorta ile (max. 3,3 A UL248 uyarınca), tip 1 kabin |
|||||||||||||||||||||||||||||||
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre koşulları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | Bağlantı M8 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konut | PC (Polikarbonat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yüz | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütle | Yaklaşık 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma tork, sabitleme vidaları | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişliği | 11 mm |