MOQ: | 1 |
Fiyat: | $87/piece |
Standart ambalaj: | 70*40*40mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Teknik veriler | ||||||||||||||||||
Genel özellikler | ||||||||||||||||||
![]() |
Değiştirme fonksiyonu | Normalde açık (Hayır) | ||||||||||||||||
Çıktı türü | İki tel | |||||||||||||||||
İşleme mesafesi | bk | 4 mm | ||||||||||||||||
Kurulum | Çöplüksiz | |||||||||||||||||
Çıktı kutupluğu | DC | |||||||||||||||||
Güvenli çalışma mesafesi | sa | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Gerçek çalışma mesafesi | sr | 3.6... 4.4 mm tipi. | ||||||||||||||||
Azaltma faktörü rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Çıktı türü | 2 tel | |||||||||||||||||
Nominel derecelendirmeler | ||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Histeriz | H | 1... 10 % genelde 5 % | ||||||||||||||||
Ters kutupluk koruması | ters kutupluk toleranslı | |||||||||||||||||
"Pepperl+Fuchs Ürün Bilgileriyle İlgili Genel Notlar"a bakın. | ||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Grubu | ABD: +1 330 486 0001 | Almanya: +49 621 776 1111 | Singapur: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
İndüktif sensör NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Teknik veriler | ||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Pulslu | |||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Çalışma akımı | İL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
En düşük çalışma akımı | Ben... | 2 mA | ||||||||||||||||
Durum dışı akım | - Hayır. | 0... 0.5 mA tipi. | ||||||||||||||||
Değişim durumu göstergesi | Tüm yönlü LED, sarı | |||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | |||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | |||||||||||||||||
Standartlara ve direktiflere uygunluk | ||||||||||||||||||
Standart uyum | ||||||||||||||||||
Standartlar | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | ||||||||||||||||||
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | |||||||||||||||||
CCC onayı | Çin Zorunlu Sertifikasyon (CCC) tarafından sertifikalandırılmıştır. | |||||||||||||||||
Çevre koşulları | ||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Mekanik özellikler | ||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Kablo | |||||||||||||||||
Ev malzemesi | bakır, nikel kaplamalı | |||||||||||||||||
Yüz algılayıcı | PBT | |||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | |||||||||||||||||
Kablo | ||||||||||||||||||
Kablo ucundaki ferrular | - Evet. | |||||||||||||||||
Kablo çapı | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Bükme yarıçapı | > 10 x kablo çapı | |||||||||||||||||
Malzeme | PVC | |||||||||||||||||
Renk | gri | |||||||||||||||||
Çekirdek sayısı | 2 | |||||||||||||||||
Çekirdek çapraz kesimi | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Uzunluk | L | 2 m | ||||||||||||||||
Kütle | 55 g | |||||||||||||||||
Boyutları | ||||||||||||||||||
Uzunluk | 40 mm | |||||||||||||||||
Çapraz | 12 mm |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $87/piece |
Standart ambalaj: | 70*40*40mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Teknik veriler | ||||||||||||||||||
Genel özellikler | ||||||||||||||||||
![]() |
Değiştirme fonksiyonu | Normalde açık (Hayır) | ||||||||||||||||
Çıktı türü | İki tel | |||||||||||||||||
İşleme mesafesi | bk | 4 mm | ||||||||||||||||
Kurulum | Çöplüksiz | |||||||||||||||||
Çıktı kutupluğu | DC | |||||||||||||||||
Güvenli çalışma mesafesi | sa | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Gerçek çalışma mesafesi | sr | 3.6... 4.4 mm tipi. | ||||||||||||||||
Azaltma faktörü rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Çıktı türü | 2 tel | |||||||||||||||||
Nominel derecelendirmeler | ||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Histeriz | H | 1... 10 % genelde 5 % | ||||||||||||||||
Ters kutupluk koruması | ters kutupluk toleranslı | |||||||||||||||||
"Pepperl+Fuchs Ürün Bilgileriyle İlgili Genel Notlar"a bakın. | ||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Grubu | ABD: +1 330 486 0001 | Almanya: +49 621 776 1111 | Singapur: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
İndüktif sensör NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Teknik veriler | ||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Pulslu | |||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Çalışma akımı | İL | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
En düşük çalışma akımı | Ben... | 2 mA | ||||||||||||||||
Durum dışı akım | - Hayır. | 0... 0.5 mA tipi. | ||||||||||||||||
Değişim durumu göstergesi | Tüm yönlü LED, sarı | |||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | |||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | |||||||||||||||||
Standartlara ve direktiflere uygunluk | ||||||||||||||||||
Standart uyum | ||||||||||||||||||
Standartlar | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | ||||||||||||||||||
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | |||||||||||||||||
CCC onayı | Çin Zorunlu Sertifikasyon (CCC) tarafından sertifikalandırılmıştır. | |||||||||||||||||
Çevre koşulları | ||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Mekanik özellikler | ||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Kablo | |||||||||||||||||
Ev malzemesi | bakır, nikel kaplamalı | |||||||||||||||||
Yüz algılayıcı | PBT | |||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | |||||||||||||||||
Kablo | ||||||||||||||||||
Kablo ucundaki ferrular | - Evet. | |||||||||||||||||
Kablo çapı | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Bükme yarıçapı | > 10 x kablo çapı | |||||||||||||||||
Malzeme | PVC | |||||||||||||||||
Renk | gri | |||||||||||||||||
Çekirdek sayısı | 2 | |||||||||||||||||
Çekirdek çapraz kesimi | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Uzunluk | L | 2 m | ||||||||||||||||
Kütle | 55 g | |||||||||||||||||
Boyutları | ||||||||||||||||||
Uzunluk | 40 mm | |||||||||||||||||
Çapraz | 12 mm |