MOQ: | 1 |
Fiyat: | $104/piece |
Standart ambalaj: | 70*40*40mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Model Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konverjan mod algılayıcıları | Elektrikli bağlantı | ||||||||||||||||||||||||||||
4 pinli, M8 x 1 konektörlü | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Özellikleri | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Çizim tasarımı ¢ Arka plan müdahalelerinin bastırılması Mekanik ayarlanabilir algılama Ge Çevre ışığına duyarlı değil, elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli Çözümler için esnek montaj imkanları çukurlu delik ML8 serisi küçük, sağlam ve güvenilir Miniatür sensörler özellikle Kapalı ortamlarda nesnelerin temas dışı tespiti LED gösterge arkasında yer almaktadır lens ve güvenilir bilgi sağlar LED'in işletim durumunu gösterir. Sensör tamamlanmış olsa bile her zaman görünür. Esnek montaj seçenekleri ve sabit önceden ayarlanmış algılama aralıkları basitleştirmek kurulum ve işletim. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Yanan ışık | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Karanlık | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Ürün Bilgileriyle İlgili Genel Notlara bakın. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Grubu www.pepperl-fuchs.com |
ABD: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Almanya: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapur: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
İhtiyaçlarınızı Fark Etmek | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Konverjan mod algılayıcıları | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
Teknik veriler | ![]() |
Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||
Genel özellikler | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bulma aralığı | 5... 220 mm | Montaj seti, OMH destekten oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||
Düzenleme aralığı | 100... 220 mm | ML-01 sayfası OMH-ML7-03, ve | |||||||||||||||||||||||||||
Referans hedefi | Standart beyaz, 100 mmx 100 mm | malzeme | |||||||||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Işık tipi | modüle edilmiş görünür kırmızı ışık | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Işık noktasının çapı | Yaklaşık 10 mm, 220 mm algılama aralığında | Montaj seti, OMH destekten oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||
Diverjans açısı | Yaklaşık 2,6o | ML-02 sayfası OMH-ML7-03 ve | |||||||||||||||||||||||||||
Çevre ışığı sınırı | EN 60947-5-2 | malzeme | |||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | Montaj koltuğu | |||||||||||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Göstericiler/işlem araçları | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon göstergesi | 2 sarı LED, tespit durumunda yanıyor | Montaj koltuğu | |||||||||||||||||||||||||||
Kontrol elemanları | Algılama aralığı ayarlayıcısı | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 10... 30 V DC, sınıf 2. | Bağlama plağı | ||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma | En fazla % 10 | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | < 15 mA | Kadın kablo seti, M8, 4 pin, PUR kablosu | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme türü | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal çıkışı | ![]() Açık koleksiyon |
Kadın kablo seti, M8, 4 pin, PUR kablosu | |||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme voltajı | Diğer uygun aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme akımı | en fazla 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt süresi | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | |||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||
Koruma derecesi | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | |||||||||||||||||||||||||||||
Konut | PC ( cam lifle güçlendirilmiş Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
Optik yüz | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Kütle | Yaklaşık 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma tork, sabitleme vidaları | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara ve yönergelere uygunluk ves |
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC Direktifi 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ürün standardı | |||||||||||||||||||||||||||||
Koruma derecesi | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | |||||||||||||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||
UL onayı | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
CCC onayı |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $104/piece |
Standart ambalaj: | 70*40*40mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Model Numarası | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konverjan mod algılayıcıları | Elektrikli bağlantı | ||||||||||||||||||||||||||||
4 pinli, M8 x 1 konektörlü | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Özellikleri | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Çizim tasarımı ¢ Arka plan müdahalelerinin bastırılması Mekanik ayarlanabilir algılama Ge Çevre ışığına duyarlı değil, elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli elektrikli Çözümler için esnek montaj imkanları çukurlu delik ML8 serisi küçük, sağlam ve güvenilir Miniatür sensörler özellikle Kapalı ortamlarda nesnelerin temas dışı tespiti LED gösterge arkasında yer almaktadır lens ve güvenilir bilgi sağlar LED'in işletim durumunu gösterir. Sensör tamamlanmış olsa bile her zaman görünür. Esnek montaj seçenekleri ve sabit önceden ayarlanmış algılama aralıkları basitleştirmek kurulum ve işletim. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Yanan ışık | |||||||||||||||||||||||||||||
o = Karanlık | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Ürün Bilgileriyle İlgili Genel Notlara bakın. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Grubu www.pepperl-fuchs.com |
ABD: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Almanya: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapur: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
İhtiyaçlarınızı Fark Etmek | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Konverjan mod algılayıcıları | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
Teknik veriler | ![]() |
Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||
Genel özellikler | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bulma aralığı | 5... 220 mm | Montaj seti, OMH destekten oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||
Düzenleme aralığı | 100... 220 mm | ML-01 sayfası OMH-ML7-03, ve | |||||||||||||||||||||||||||
Referans hedefi | Standart beyaz, 100 mmx 100 mm | malzeme | |||||||||||||||||||||||||||
Işık kaynağı | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Işık tipi | modüle edilmiş görünür kırmızı ışık | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Işık noktasının çapı | Yaklaşık 10 mm, 220 mm algılama aralığında | Montaj seti, OMH destekten oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||
Diverjans açısı | Yaklaşık 2,6o | ML-02 sayfası OMH-ML7-03 ve | |||||||||||||||||||||||||||
Çevre ışığı sınırı | EN 60947-5-2 | malzeme | |||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | Montaj koltuğu | |||||||||||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Göstericiler/işlem araçları | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon göstergesi | 2 sarı LED, tespit durumunda yanıyor | Montaj koltuğu | |||||||||||||||||||||||||||
Kontrol elemanları | Algılama aralığı ayarlayıcısı | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 10... 30 V DC, sınıf 2. | Bağlama plağı | ||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma | En fazla % 10 | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | < 15 mA | Kadın kablo seti, M8, 4 pin, PUR kablosu | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme türü | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal çıkışı | ![]() Açık koleksiyon |
Kadın kablo seti, M8, 4 pin, PUR kablosu | |||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme voltajı | Diğer uygun aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirme akımı | en fazla 100 mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 1,5 V DC | |||||||||||||||||||||||||||
Değişim sıklığı | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt süresi | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | |||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||
Koruma derecesi | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | |||||||||||||||||||||||||||||
Konut | PC ( cam lifle güçlendirilmiş Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
Optik yüz | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | plastik | ||||||||||||||||||||||||||||
Kütle | Yaklaşık 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma tork, sabitleme vidaları | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Standartlara ve yönergelere uygunluk ves |
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC Direktifi 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ürün standardı | |||||||||||||||||||||||||||||
Koruma derecesi | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | |||||||||||||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||
UL onayı | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
CCC onayı |