MOQ: | 1 |
Fiyat: | $73/piece |
Standart ambalaj: | 70*40*40mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Teknik veriler | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Genel özellikler | ||||||||||||||||||
Değiştirme fonksiyonu | Normalde açık (Hayır) | ||||||||||||||||||
Çıktı türü | NPN | ||||||||||||||||||
İşleme mesafesi | bk | 2 mm | |||||||||||||||||
Kurulum | Düzeltme | ||||||||||||||||||
Çıktı kutupluğu | DC | ||||||||||||||||||
Güvenli çalışma mesafesi | sa | 0... 1.62 mm | |||||||||||||||||
Azaltma faktörü rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Nominel derecelendirmeler | |||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Ters kutupluk koruması | Ters kutup koruma | ||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Pulslu | ||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
"Pepperl+Fuchs Ürün Bilgileriyle İlgili Genel Notlar"a bakın. | |||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Grubu | ABD: +1 330 486 0001 | Almanya: +49 621 776 1111 | Singapur: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
İndüktif sensör NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Çalışma akımı | İL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Durum dışı akım | - Hayır. | 0... 0.5 mA tip. 0.1 μA | |||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Değişim durumu göstergesi | Çok delikli LED, sarı | ||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||
Standartlara ve direktiflere uygunluk | |||||||||||||||||||
Standart uyum | |||||||||||||||||||
Standartlar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | ||||||||||||||||||
CSA onayı | cCSAus Listed, Genel Amaçlı | ||||||||||||||||||
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | ||||||||||||||||||
Çevre koşulları | |||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Bağlantı M12 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||
Ev malzemesi | bakır, nikel kaplamalı | ||||||||||||||||||
Yüz algılayıcı | PBT | ||||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | ||||||||||||||||||
Genel bilgiler | |||||||||||||||||||
Uygulamanın kapsamı | Teslimat kapsamında 2 kendi kendine kilitlenir fındık |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $73/piece |
Standart ambalaj: | 70*40*40mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Teknik veriler | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Genel özellikler | ||||||||||||||||||
Değiştirme fonksiyonu | Normalde açık (Hayır) | ||||||||||||||||||
Çıktı türü | NPN | ||||||||||||||||||
İşleme mesafesi | bk | 2 mm | |||||||||||||||||
Kurulum | Düzeltme | ||||||||||||||||||
Çıktı kutupluğu | DC | ||||||||||||||||||
Güvenli çalışma mesafesi | sa | 0... 1.62 mm | |||||||||||||||||
Azaltma faktörü rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
Redüksiyon faktörü r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
Nominel derecelendirmeler | |||||||||||||||||||
Çalışma voltajı | UB | 10... 30 V | |||||||||||||||||
Değişim sıklığı | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
Ters kutupluk koruması | Ters kutup koruma | ||||||||||||||||||
Kısa devre koruması | Pulslu | ||||||||||||||||||
Voltaj düşüşü | Sen. | ≤ 3 V | |||||||||||||||||
"Pepperl+Fuchs Ürün Bilgileriyle İlgili Genel Notlar"a bakın. | |||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Grubu | ABD: +1 330 486 0001 | Almanya: +49 621 776 1111 | Singapur: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
İndüktif sensör NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Çalışma akımı | İL | 0... 200 mA | |||||||||||||||||
Durum dışı akım | - Hayır. | 0... 0.5 mA tip. 0.1 μA | |||||||||||||||||
Sıfır yüklü akım | I0 | ≤ 17 mA | |||||||||||||||||
Değişim durumu göstergesi | Çok delikli LED, sarı | ||||||||||||||||||
Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600 a | ||||||||||||||||||
Görev süresi (TM) | 20 a | ||||||||||||||||||
Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | ||||||||||||||||||
Standartlara ve direktiflere uygunluk | |||||||||||||||||||
Standart uyum | |||||||||||||||||||
Standartlar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
Onaylar ve sertifikalar | |||||||||||||||||||
UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | ||||||||||||||||||
CSA onayı | cCSAus Listed, Genel Amaçlı | ||||||||||||||||||
CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | ||||||||||||||||||
Çevre koşulları | |||||||||||||||||||
Çevre sıcaklığı | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | |||||||||||||||||||
Bağlantı tipi | Bağlantı M12 x 1, 4 pin | ||||||||||||||||||
Ev malzemesi | bakır, nikel kaplamalı | ||||||||||||||||||
Yüz algılayıcı | PBT | ||||||||||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | ||||||||||||||||||
Genel bilgiler | |||||||||||||||||||
Uygulamanın kapsamı | Teslimat kapsamında 2 kendi kendine kilitlenir fındık |