| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | variable |
| Standart ambalaj: | Karton |
| Teslim süresi: | müzakere etmek |
| Fiş Konnektörleri ve Kabloları M8, 4 Pimli, Düz 2095888 | |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 30 adet/hafta |
SICK YF8U14-020VA3XLEAX fişler ve kablolar 2095888
Teknik özellikler
| Aksesuar grubu | Fiş bağlantıları ve kablolar |
| Aksesuar ailesi | Bağlantı kabloları |
| Bağlantı tipi başlık A | Kadın konektör, M8, 4-pin, düz, A kodu |
| Bağlantı tipi başlık B | Uçan ipler |
| Kilitleme fiş bağlantısı | vida bağlantısı |
| Bağlantı malzemesi | TPU |
| Bağlantı rengi | Siyah |
| Kilitleme fındığı malzemesi | Çinko dökme, nikel kaplama |
| Mühür malzemesi | FKM |
| Sıkıştırma tork | 0.4 Nm |
| Düzlükler arası genişlik | 9 |
| Kablo | 2 m, 4 tel, PVC |
| Ceket malzemesi | PVC |
| Ceket rengi | Gri. |
| Kablo çapı | 4.8 mm |
| Işınlayıcı kesit | 0.25 mm2 |
| Koruma | Korunmasız |
| Bükme yarıçapı | |
| Esnek kullanım | > 10 x kablo çapı |
| Durma pozisyonu | > 5 x kablo çapı |
| Adlık voltaj, kablo | 300 V AC |
| Test voltajı, kablo | 2,000 V AC |
| Referans voltajı | |
| 50 V AC | |
| 60 V DC | |
| İsimlendirilmiş impuls voltajı | 1.5 kV |
| Mevcut yükleme | 4 A |
| Sinyal türü | Sensör/aktüatör kablosu |
| Uygulama | Kimyasallar bulunan bölgelere |
| İzinler | UL |
| UL dosya numarası. | E335179 |
| Kapalılık derecesi | IP65 / IP66K / IP67 |
| Çevre çalışma sıcaklığı | |
| Esnek kullanım | 5 °C... +80 °C |
| Durma pozisyonu | 30 °C... +80 °C |
| Baş | 25 °C... +85 °C |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| İzolasyon direnci | 100 MΩ |
| Aşırı voltaj kategorisi | III. |
| Özel yalıtım direnci | 30 mΩ |
| Isı direnci, borular | UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geriletici |
![]()
İlgili Ürün Tavsiye
| GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
| MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
| WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |
| IME12-08NPOZC0S | GLL170-P332 |
| GSE6-N1212 | WTB26P-24161120A00 |
| IME18-08BPSZC0K | IME12-04NNSZW2K |
| GTB10-P4212 | KTM-WP11181P |
| GSE2F-P1151 | IME12-08NPSZC0K |
| AD-ATM60-KR2DN | GTE10-N1212 |
| IME12-04NPSZW2S | WT34-V210 |
| VTE18-4P2740 | IME18-08BPSZW2S |
| IME08-04NNSZW2S | IME08-04NPSZT0S |
| GTB6-N4212 | BEF-2SMMEAKU4 |
| YF8U14-020UA3XLEAX | IMB12-08NNOVU2S |
| IME08-04NNSZT0S | RZC1-04ZUS-KU0S01 |
| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | variable |
| Standart ambalaj: | Karton |
| Teslim süresi: | müzakere etmek |
| Fiş Konnektörleri ve Kabloları M8, 4 Pimli, Düz 2095888 | |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 30 adet/hafta |
SICK YF8U14-020VA3XLEAX fişler ve kablolar 2095888
Teknik özellikler
| Aksesuar grubu | Fiş bağlantıları ve kablolar |
| Aksesuar ailesi | Bağlantı kabloları |
| Bağlantı tipi başlık A | Kadın konektör, M8, 4-pin, düz, A kodu |
| Bağlantı tipi başlık B | Uçan ipler |
| Kilitleme fiş bağlantısı | vida bağlantısı |
| Bağlantı malzemesi | TPU |
| Bağlantı rengi | Siyah |
| Kilitleme fındığı malzemesi | Çinko dökme, nikel kaplama |
| Mühür malzemesi | FKM |
| Sıkıştırma tork | 0.4 Nm |
| Düzlükler arası genişlik | 9 |
| Kablo | 2 m, 4 tel, PVC |
| Ceket malzemesi | PVC |
| Ceket rengi | Gri. |
| Kablo çapı | 4.8 mm |
| Işınlayıcı kesit | 0.25 mm2 |
| Koruma | Korunmasız |
| Bükme yarıçapı | |
| Esnek kullanım | > 10 x kablo çapı |
| Durma pozisyonu | > 5 x kablo çapı |
| Adlık voltaj, kablo | 300 V AC |
| Test voltajı, kablo | 2,000 V AC |
| Referans voltajı | |
| 50 V AC | |
| 60 V DC | |
| İsimlendirilmiş impuls voltajı | 1.5 kV |
| Mevcut yükleme | 4 A |
| Sinyal türü | Sensör/aktüatör kablosu |
| Uygulama | Kimyasallar bulunan bölgelere |
| İzinler | UL |
| UL dosya numarası. | E335179 |
| Kapalılık derecesi | IP65 / IP66K / IP67 |
| Çevre çalışma sıcaklığı | |
| Esnek kullanım | 5 °C... +80 °C |
| Durma pozisyonu | 30 °C... +80 °C |
| Baş | 25 °C... +85 °C |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| İzolasyon direnci | 100 MΩ |
| Aşırı voltaj kategorisi | III. |
| Özel yalıtım direnci | 30 mΩ |
| Isı direnci, borular | UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geriletici |
![]()
İlgili Ürün Tavsiye
| GSE6-P4111 | IMB12-08NNSVU2S |
| MHL15-P2336 | GL6G-P4211 |
| WTB8-P2231 | YF8U14-050VA3XLEAX |
| IME12-08NPOZC0S | GLL170-P332 |
| GSE6-N1212 | WTB26P-24161120A00 |
| IME18-08BPSZC0K | IME12-04NNSZW2K |
| GTB10-P4212 | KTM-WP11181P |
| GSE2F-P1151 | IME12-08NPSZC0K |
| AD-ATM60-KR2DN | GTE10-N1212 |
| IME12-04NPSZW2S | WT34-V210 |
| VTE18-4P2740 | IME18-08BPSZW2S |
| IME08-04NNSZW2S | IME08-04NPSZT0S |
| GTB6-N4212 | BEF-2SMMEAKU4 |
| YF8U14-020UA3XLEAX | IMB12-08NNOVU2S |
| IME08-04NNSZT0S | RZC1-04ZUS-KU0S01 |