| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | $513/piece |
| Standart ambalaj: | 65*55*55mm |
| Teslim süresi: | 3 day |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 1piece in stock |
| Ürün özellikleri | |||||||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||
| Konut | dikdörtgen | ||||||||||
| Elektrik verileri | |||||||||||
| Çalışma gerilimi | [V] | 18...30 DC; ("tedarik sınıfı 2" tocULus) | |||||||||
| Akım tüketimi | [mA] | < 150 | |||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||
| Ters polarite koruması | Evet | ||||||||||
| Tip. ömür boyu | [H] | 50000 | |||||||||
| Girişler / çıkışlar | |||||||||||
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkış sayısı: 2; Analog çıkış sayısı: 1 | ||||||||||
| Çıkışlar | |||||||||||
| Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||||||
| Elektrik tasarımı | PNP | ||||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2 | ||||||||||
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) | ||||||||||
| Maks. çıkış başına akım yükü [mA] | 200 | ||||||||||
| Analog çıkış sayısı | 1 | ||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| Analog akım çıkışı | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
| Maks. yük | [Ω] | 250 | |||||||||
| Analog voltaj çıkışı | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
| Min. yük direnci | [Ω] | 5000 | |||||||||
| Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||
| Kısa devre türü koruma |
darbeli | ||||||||||
| Aşırı yük koruması | Evet | ||||||||||
| Algılama bölgesi | |||||||||||
| Maks. ışık noktası genişliği | [mm] | 15 | |||||||||
| Maks. ışık noktası yüksekliği [mm] | 15 | ||||||||||
| Işık noktası boyutları, | 10 m | ||||||||||
| Arka plan bastırma [m] | 0...19 | ||||||||||
| Ölçme/ayar aralığı | |||||||||||
| Ölçüm aralığı | [M] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm %90 yansıtma) | |||||||||
| Örnekleme hızı [Hz] | 1...50 | ||||||||||
| Arayüzler | |||||||||||
| İletişim arayüzü | IO Bağlantısı | ||||||||||
| İletim türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revizyonu | 1.1 | ||||||||||
| SDCI standardı | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Profiller | Akıllı Sensör: Sensör Tanımlama; İkili Veri Kanalı; Süreç Değeri; Sensör Tanısı |
||||||||||
| SIO modu | Evet | ||||||||||
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
| Proses verileri analogu | 2 | ||||||||||
| İşlem verileri ikilisi | 3 | ||||||||||
| Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||||||||
| Desteklenen Cihaz Kimlikleri | Operasyon türü | Cihaz Kimliği | |||||||||
| Varsayılan | 806 | ||||||||||
| Çalışma koşulları | |||||||||||
| Ortam sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||||||
| Koruma | IP 67 | ||||||||||
| Testler / onaylar | |||||||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| Lazer korumasına ilişkin notlar | Dikkat: | lazer ışığı | |||||||||
| Güç: | <= 4mW | ||||||||||
| Dalga boyu: | 650 deniz mili | ||||||||||
| nabız: | 1,3 ns | ||||||||||
| Işına bakmayın. | |||||||||||
| Lazer ışığına maruz kalmaktan kaçının. | |||||||||||
| lazer sınıfı: | 2 | ||||||||||
| TR / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
| TR / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
| Aşağıdakiler hariç 21 CFR 1040'a uygundur: 50 Sayılı Lazer Tebliği uyarınca sapmalar, Haziran 2007 tarihli. |
|||||||||||
| MTTF [yıl] | 182 | ||||||||||
| Mekanik veriler | |||||||||||
| Ağırlık [g] | 243.5 | ||||||||||
| Konut | dikdörtgen | ||||||||||
| Boyutlar [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
| Muhafaza malzemesi: çinko döküm; ön panel: cam; LED pencere: PC Lens hizalama yan lensi |
|||||||||||
| Ekranlar / çalıştırma elemanları | |||||||||||
| Görüntülemek | anahtarlama durumu | 2 x LED, sarı | |||||||||
| operasyon | LED, yeşil | ||||||||||
| mesafe değeri, programlama | alfanümerik ekran, 4 haneli | ||||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||||
| Notlar | |||||||||||
| Notlar | Ölçüm aralığı hakkında daha fazla bilgi için / Uygulama için lütfen kullanım talimatlarına bakın. |
||||||||||
| Paket miktarı | 1 adet. | ||||||||||
| Elektrik bağlantısı | |||||||||||
| Konektör: 1 x M12; kodlama: A | |||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| Bağlantı | |||||||||||
| 2: OUT2 anahtarlama çıkışı veya 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
| 4: OUT1 anahtarlama çıkışı veya IO-Link | |||||||||||
| 5: Lazer Açık/Kapalı | |||||||||||
| Diğer veriler | |||||||||||
| Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı | |||||||||
| üniversite | mm, m, inç | mm | |||||||||
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | H hayır | |||||||||
| SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
| nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
| FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | BEN | |||||||||
| SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
| nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
| FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
| ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
| AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
| HIZ [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
| dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dr2 [ler] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dIS | d1...3 ; rd1...3; KAPALI | d3 | |||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
| 1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | |||||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık |
50Hz < 40 klx |
||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
| 1000...2000mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | — | — | |||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık |
50Hz 40...100 klx |
||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
| 1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ±14,5 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | – | – | |||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık |
1Hz < 40 klx |
||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
| 1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ± 25,0 mm | ± 35,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | – | – | |||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık - Siyah nesnedeki menzil (%6 yansıtma) - Değerler şu tarihte geçerlidir: sabit ortam koşulları dakika cinsinden minimum açılma süresi |
1Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | $513/piece |
| Standart ambalaj: | 65*55*55mm |
| Teslim süresi: | 3 day |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 1piece in stock |
| Ürün özellikleri | |||||||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||
| Konut | dikdörtgen | ||||||||||
| Elektrik verileri | |||||||||||
| Çalışma gerilimi | [V] | 18...30 DC; ("tedarik sınıfı 2" tocULus) | |||||||||
| Akım tüketimi | [mA] | < 150 | |||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||
| Ters polarite koruması | Evet | ||||||||||
| Tip. ömür boyu | [H] | 50000 | |||||||||
| Girişler / çıkışlar | |||||||||||
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıkış sayısı: 2; Analog çıkış sayısı: 1 | ||||||||||
| Çıkışlar | |||||||||||
| Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||||||
| Elektrik tasarımı | PNP | ||||||||||
| Dijital çıkış sayısı | 2 | ||||||||||
| Çıkış fonksiyonu | normalde açık / normalde kapalı; (parametrelenebilir) | ||||||||||
| Maks. çıkış başına akım yükü [mA] | 200 | ||||||||||
| Analog çıkış sayısı | 1 | ||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| Analog akım çıkışı | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
| Maks. yük | [Ω] | 250 | |||||||||
| Analog voltaj çıkışı | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
| Min. yük direnci | [Ω] | 5000 | |||||||||
| Kısa devre koruması | Evet | ||||||||||
| Kısa devre türü koruma |
darbeli | ||||||||||
| Aşırı yük koruması | Evet | ||||||||||
| Algılama bölgesi | |||||||||||
| Maks. ışık noktası genişliği | [mm] | 15 | |||||||||
| Maks. ışık noktası yüksekliği [mm] | 15 | ||||||||||
| Işık noktası boyutları, | 10 m | ||||||||||
| Arka plan bastırma [m] | 0...19 | ||||||||||
| Ölçme/ayar aralığı | |||||||||||
| Ölçüm aralığı | [M] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm %90 yansıtma) | |||||||||
| Örnekleme hızı [Hz] | 1...50 | ||||||||||
| Arayüzler | |||||||||||
| İletişim arayüzü | IO Bağlantısı | ||||||||||
| İletim türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revizyonu | 1.1 | ||||||||||
| SDCI standardı | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Profiller | Akıllı Sensör: Sensör Tanımlama; İkili Veri Kanalı; Süreç Değeri; Sensör Tanısı |
||||||||||
| SIO modu | Evet | ||||||||||
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
| Proses verileri analogu | 2 | ||||||||||
| İşlem verileri ikilisi | 3 | ||||||||||
| Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||||||||
| Desteklenen Cihaz Kimlikleri | Operasyon türü | Cihaz Kimliği | |||||||||
| Varsayılan | 806 | ||||||||||
| Çalışma koşulları | |||||||||||
| Ortam sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||||||
| Koruma | IP 67 | ||||||||||
| Testler / onaylar | |||||||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| Lazer korumasına ilişkin notlar | Dikkat: | lazer ışığı | |||||||||
| Güç: | <= 4mW | ||||||||||
| Dalga boyu: | 650 deniz mili | ||||||||||
| nabız: | 1,3 ns | ||||||||||
| Işına bakmayın. | |||||||||||
| Lazer ışığına maruz kalmaktan kaçının. | |||||||||||
| lazer sınıfı: | 2 | ||||||||||
| TR / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
| TR / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
| Aşağıdakiler hariç 21 CFR 1040'a uygundur: 50 Sayılı Lazer Tebliği uyarınca sapmalar, Haziran 2007 tarihli. |
|||||||||||
| MTTF [yıl] | 182 | ||||||||||
| Mekanik veriler | |||||||||||
| Ağırlık [g] | 243.5 | ||||||||||
| Konut | dikdörtgen | ||||||||||
| Boyutlar [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
| Muhafaza malzemesi: çinko döküm; ön panel: cam; LED pencere: PC Lens hizalama yan lensi |
|||||||||||
| Ekranlar / çalıştırma elemanları | |||||||||||
| Görüntülemek | anahtarlama durumu | 2 x LED, sarı | |||||||||
| operasyon | LED, yeşil | ||||||||||
| mesafe değeri, programlama | alfanümerik ekran, 4 haneli | ||||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||||
| Notlar | |||||||||||
| Notlar | Ölçüm aralığı hakkında daha fazla bilgi için / Uygulama için lütfen kullanım talimatlarına bakın. |
||||||||||
| Paket miktarı | 1 adet. | ||||||||||
| Elektrik bağlantısı | |||||||||||
| Konektör: 1 x M12; kodlama: A | |||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| Bağlantı | |||||||||||
| 2: OUT2 anahtarlama çıkışı veya 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
| 4: OUT1 anahtarlama çıkışı veya IO-Link | |||||||||||
| 5: Lazer Açık/Kapalı | |||||||||||
| Diğer veriler | |||||||||||
| Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı | |||||||||
| üniversite | mm, m, inç | mm | |||||||||
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | H hayır | |||||||||
| SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
| nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
| FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | BEN | |||||||||
| SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
| nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
| FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
| ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
| AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
| HIZ [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
| dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dr2 [ler] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
| dIS | d1...3 ; rd1...3; KAPALI | d3 | |||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
| 1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ±22,5 mm | ± 32,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ±40,0 mm | ± 50,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | |||||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık |
50Hz < 40 klx |
||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 85,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
| 1000...2000mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ±37,0 mm | ± 47,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | — | — | |||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık |
50Hz 40...100 klx |
||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 14,0 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 mm | |||||||||
| 1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ±14,5 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | – | – | |||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık |
1Hz < 40 klx |
||||||||||
| O1D100 | |||||||||||
| Fotoelektrik mesafe sensörü | |||||||||||
| O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
| tekrarlanabilirlik/doğruluk | |||||||||||
| okuma/yazma mesafesi (mm) | tekrarlanabilirliği ölçülen değerler beyaz (%90 remisyon) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
kesinlik beyaz (%90 remisyon) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
| gri (%18 gerileme) | gri (%18 gerileme) | ||||||||||
| 200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
| 1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
| 2000...4000mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
| 4000...6000mm | ± 25,0 mm | ± 35,0 mm | |||||||||
| 6000...10000 mm | – | – | |||||||||
| Örnekleme oranı Nesneye dışarıdan gelen ışık - Siyah nesnedeki menzil (%6 yansıtma) - Değerler şu tarihte geçerlidir: sabit ortam koşulları dakika cinsinden minimum açılma süresi |
1Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||