MOQ: | 1 |
Fiyat: | $172 |
Standart ambalaj: | 150*150*150mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Elektrik tasarımı | PNP |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (konfigure edilebilir) |
Algılama aralığı[mm] | 8 |
Boyutları[mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Sistem | Altınla kaplanmış kontaktlar |
Uygulama | Döner ve doğrusal hareketlerin düşük hızla ilgili olarak değerlendirilmesi; engelleme |
Adlık DC voltajı[V] | 10- Evet.36 |
Mevcut tüketim[mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutupluk koruması | - Evet. |
Elektrik tasarımı | PNP |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (konfigure edilebilir) |
Maks. voltaj düşüşü geçiş çıkışı DC[V] | 2.5 |
Değişim çıkışının sabit akım derecesi DC[mA] | 150; (tehlikeli alanın dışında kullanıldığında: 250; Nabız çıkışı: 15) |
Kısa devre koruması | - Evet. |
Kısa devre koruma tipi | Evet (kapalı değil) |
Aşırı yük koruması | - Evet. |
Algılama aralığı[mm] | 8 |
Algılama aralığı ayarlanabilir | Hayır. |
Çalışma mesafesi[mm] |
0- Evet.6 |
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $172 |
Standart ambalaj: | 150*150*150mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Elektrik tasarımı | PNP |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (konfigure edilebilir) |
Algılama aralığı[mm] | 8 |
Boyutları[mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Sistem | Altınla kaplanmış kontaktlar |
Uygulama | Döner ve doğrusal hareketlerin düşük hızla ilgili olarak değerlendirilmesi; engelleme |
Adlık DC voltajı[V] | 10- Evet.36 |
Mevcut tüketim[mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutupluk koruması | - Evet. |
Elektrik tasarımı | PNP |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (konfigure edilebilir) |
Maks. voltaj düşüşü geçiş çıkışı DC[V] | 2.5 |
Değişim çıkışının sabit akım derecesi DC[mA] | 150; (tehlikeli alanın dışında kullanıldığında: 250; Nabız çıkışı: 15) |
Kısa devre koruması | - Evet. |
Kısa devre koruma tipi | Evet (kapalı değil) |
Aşırı yük koruması | - Evet. |
Algılama aralığı[mm] | 8 |
Algılama aralığı ayarlanabilir | Hayır. |
Çalışma mesafesi[mm] |
0- Evet.6 |