MOQ: | 1 |
Fiyat: | $182 |
Standart ambalaj: | 162,3x60x27 mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Çalışma voltajı[V] | 18...30 DC; (cULus - sınıf 2 kaynağı gereklidir) |
Mevcut tüketim[mA] | < 50 |
Sensör kaynağı US | |
---|---|
Liman başına geçerli derecelendirme[A] | 0.1 |
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital giriş sayısı: 16 |
Dijital giriş sayısı | 16(8 x 2) |
Dijital girişlerin giriş devresi | PNP |
Girişlerin sensör kaynağı | IO-Link |
Girdi akımı sınırlaması[mA] | 15 |
Giriş akımı Yüksek[mA] | 6- Evet.10 |
Girdi akımı düşük[mA] | 0- Evet.2 |
Değişim seviyesi yüksek[V] | > 11 |
Kısa devreye karşı korunan dijital girişler | - Evet. |
İletişim arayüzü | IO-Link | |||
Desteklenen Cihaz Kimlikleri |
|
MOQ: | 1 |
Fiyat: | $182 |
Standart ambalaj: | 162,3x60x27 mm |
Teslim süresi: | 3 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik kapasitesi: | 1 adet stokta |
Çalışma voltajı[V] | 18...30 DC; (cULus - sınıf 2 kaynağı gereklidir) |
Mevcut tüketim[mA] | < 50 |
Sensör kaynağı US | |
---|---|
Liman başına geçerli derecelendirme[A] | 0.1 |
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital giriş sayısı: 16 |
Dijital giriş sayısı | 16(8 x 2) |
Dijital girişlerin giriş devresi | PNP |
Girişlerin sensör kaynağı | IO-Link |
Girdi akımı sınırlaması[mA] | 15 |
Giriş akımı Yüksek[mA] | 6- Evet.10 |
Girdi akımı düşük[mA] | 0- Evet.2 |
Değişim seviyesi yüksek[V] | > 11 |
Kısa devreye karşı korunan dijital girişler | - Evet. |
İletişim arayüzü | IO-Link | |||
Desteklenen Cihaz Kimlikleri |
|